
![]()
Die Ergebnisse der Weltsieger Ausstellung in Stockholm / Schweden am 05.07.2008
|
Rüden Jugendklasse/Male Junior class |
|||
| V 1 ,WJS, CAC | DOMECQ DO PROMONTÓRIO DA LUA | NURMI, PÄIVI | Finland |
| V 2 | CORDOBEZ DO PROMONTORIO DA LUA | MEISSNER, CHRISTINE | Germany |
| V 3 | GREY MOUNTAIN BARTOSZ | LAND G. / KARLSEN, K. | Norway |
| V 4 | RAYMA CLAM | MIGUEL GIL FERRARA | Schweden |
| SG | ZAKEYA'S MR MISTRAL II | DAVIDSSON, TINA | Schweden |
|
Rüden Zwischenklasse / Male Intermediate class |
|||
| V 1 | RABILARGO'S ANTONIO | AUD THYHOLT | Norway |
| V 2 | ZARANDILLO GUAPO ENRIQUE | HURTIG, KARIN | Sweden |
| SG 3 | KASHAYA VALDIVIO | RIßMANN, SABINE | Germany |
|
Rüden offene Klasse / Male Open class |
|||
| V 1 | KASHAYA VALIENTE | MORING, ANN | Finland |
| V 2 | COASTWINDS RIDER PORTHOS | GLIESE, JOAN | Denmark |
| ohne Bewertung | KASHAYA VIVALDO | RISSMANN, SABINE | Germany |
|
Rüden Sieger Klasse / Male Champion class |
|||
| V 1 WS | ANDALUZ DE CALATHEA | RAEYMAKERS M. - MITZLAFF M. | Belgium |
| V 2 | RAYMA LARILIO | BOSCOLO PELO, ELISA | Italy |
| V 3 | CASTUO DE CALATHEA | ROSE, ELIN | Sweden |
| V 4 | RAYMA LOLEILO | MEISSNER, CHRISTINE | Germany |
| V | ALCAZAR DU BOULEAU ARGENTE | DAVIDSSON, TINA | Sweden |
| V | ROYAL TRAMP'S EL MISTRAL | DAVIDSSON, TINA | Sweden |
| SG | JUCARO SPI APOLO | STENE, MARIT | Norway |
| ohne Bewertung | LITTLE LOBITO CASTELLO | WAGNER, MATHIAS | Germany |
|
Rüden Veteranen Klasse / Male Veteran class |
|||
| SG 1 | PULSO DE VALLE ESTRELLA | SCHUTE, Anke | Netherlands |
|
Hündin Jugendklasse / Female Junior class |
|||
| V 1 WJS | GREY MOUNTAIN BELITA | WICKSTRÖM P. / OSIETZKI R. | Schweden |
|
Hündin Zwischenklasse / Female Intermediate class |
|||
| V 1 | ZARANDILLO GUAPA ESPERANZA | WIESLANDER, HELÉN | Sweden |
| V 2 | WARLOCK'S LIGEREZA | MALMSTRÖM, KARIN | Sweden |
| V 3 | WARLOCK'S LUCIDA RABILARGO | STENE, MARIT | Norway |
| SG 4 | ZARANDILLO GUAPA ESTRELLA | SCHUTE, Anke | Netherlands |
|
Hündin Arbeitsklasse / Female Working class |
|||
| V 1 | ZOE DE VALLE ESTRELLA | WEINBERGER, INGELA | Sweden |
|
Hündin offene Klasse / Female Open class |
|||
| V 1 WS, CAC BOB | Albufera | BOSCOLO PELO, ELISA | Italy |
| V 2 | WARLOCK'S LUCIR | WEINBERGER, INGELA | Sweden |
| V 3 | RABILARGO'S ADORACION | STENE, MARIT | Norway |
| V 4 | RAYMA LACLAUDIA | EBBRECHT T. / GAEDE C. | Germany |
| V | ELLISTINE BENEFICIUM | KOPCZYNSKI, PAWEL | Poland |
| SG | PARAMOUR CHILLI VANILLI | VALSTAD, INGER LISE | Norway |
| SG | RANDEROS HIERBABUENA | JANSON A. / STRÖMQUIST A.-M. | Sweden |
|
Hündin Champion Klasse / Female Champion class |
|||
| V 1 | UKELELE'S KALIMA | OSIETZKI, RALF | Sweden |
| V 2 | GARBOSA DE CALATHEA | RAEYMAKERS M. - MITZLAFF M. | Belgium |
| V 3 | ZARANDILLO BELLA YNEZ | HURTIG, KARIN | Sweden |
| SG 4 | ZARANDILLO AMADA ZALAMERA | SCHUTE, Anke | Netherlands |
![]()
© by G.Hübchen | Home